Доступно обновление программы Javad Mobile Tools (JMT)
« Назад
Доступно обновление программы Javad Mobile Tools (JMT) 30.06.2016 13:53
Доступно обновление программы Javad Mobile Tools (JMT) до версии 2.5.0
Новое в версии 2.5.0:
| Улучшения: | Исправлено: |
| Рисование на карте | Встроенный Ntrip сервер |
| Переключение между съемкой и картой | Эпоха для СК |
| RefFrame для NAD83 | Заголовок в СК для обмена с J-Field/Justin |
| Работа с лазерной рулеткой Bosch GLM 100С | Трансформация по умолчанию для СК и локализация |
| Экспорт в MapInfo и NetCad | Промер D-D (пересечение окружностей) |
| Локализация и СК в начальном экране | Падения в пост. проц. Съемке и на карте |
| Новый сервер DPOS | СК пользователя и СК из приемника |
| MultiRTK, VB-RTK, GPRS, CSD |
|
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.